Pompa spessa dei residui 250NJ-740
• La pompa principale utilizzazione il tipo di trasmissione diretta, con alta efficienza della trasmissione. Secondo i bisogni degli utenti può anche usare il tipo di trasmissione della cinghia;
• Il cuscinetto metrico è lubrificato con olio sottile ed il sistema di raffreddamento e di lubrificazione ragionevolmente è messo per assicurare che i funzionamenti sopportanti alla migliore temperatura;
• Le flange dell'entrata e dello sbocco di pompa sono prodotte secondo la norma nazionale corrente, che è conveniente per l'installazione della conduttura;
• Ampio canale di flusso, buona prestazione antibloccaggio;
• Adotti la guarnizione d'imballaggio di combinazione della ventola o la guarnizione meccanica per non assicurare perdita dei residui delle scorie;
• L'applicazione della tecnologia di progettazione dell'affidabilità assicura che il tempo medio fra guasto (MTBF) di intera macchina notevolmente sia migliorato;
• Adotti l'ultimi teoria di progettazione moderna e metodo di progettazione dell'ottimizzazione (applicazione integrata di cad, del CFD, di CAPP e di altre tecnologie) per assicurare la prestazione idraulica eccellente, l'alta efficienza e l'usura bassa;
• La progettazione strutturale, rispetto alla pompa comune dei residui, il diametro dell'entrata della pompa è più grande, il numero delle lame della ventola è ridotto e l'induttore si aggiunge per assicurare che la pompa abbia la prestazione eccellente di cavitazione e la capacità trasportare i residui di alta concentrazione e di grande viscosità;
| 
 
 Tipo 
 | Giri la velocità n r/min | Flusso Q m.3 /h | Ascensore H m. | Efficienza η % | Potere dell'asse PA chilowatt | NPSH | Motore | Tipo di azionamento | Diametro | ||
| Potere chilowatt | Numero di Pali P | Sbocco millimetro | Entrata millimetro | ||||||||
| 
 
 250NJ-740 | 980 | 720,0 | 88,0 | 62,0 | 278,4 | 3,2 | 450 | Isocinetico | |||
| 1200,0 | 80,0 | 75,0 | 348,7 | 5,4 | 500 | ||||||
| 1440,0 | 72,5 | 76,0 | 374,2 | 7,2 | 560 | ||||||
| 630 | |||||||||||
| 940 | 690,6 | 81,0 | 61,8 | 246,6 | 2,9 | 400 | |||||
| 1151,0 | 73,6 | 74,7 | 308,9 | 5,0 | 450 | ||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 250NJ-740 | 1381,2 | 66,7 | 75,7 | 331,5 | 6,6 | 500 | 6 | Spostamento | 250 | 350 | |
| 560 | |||||||||||
| 900 | 661,2 | 74,2 | 61,5 | 217,3 | 2,7 | 355 | |||||
| 1102 | 67,5 | 74,4 | 272,2 | 4,6 | 400 | ||||||
| 1322,4 | 61,1 | 75,4 | 292,1 | 6,1 | 450 | ||||||
| 500 | |||||||||||
| 860 | 631,8 | 67,8 | 61,3 | 190,4 | 2,5 | 315 | |||||
| 1053,1 | 61,6 | 74,1 | 238,5 | 4,2 | 355 | ||||||
| 1263,7 | 55,8 | 75,1 | 255,9 | 5,5 | 400 | ||||||
| 450 | |||||||||||
| 820 | 602,4 | 61,6 | 61 | 165,8 | 2,2 | 280 | |||||
| 1004,1 | 56 | 73,8 | 207,6 | 3,8 | 315 | ||||||
| 1204,9 | 50,8 | 74,8 | 222,8 | 5 | 355 | ||||||
| 400 | |||||||||||
| 780 | 573,1 | 55,7 | 60,7 | 143,3 | 2 | 220 | |||||
| 955,1 | 50,7 | 73,4 | 179,5 | 3,4 | 250 | ||||||
| 1146,1 | 45,9 | 74,4 | 192,7 | 4,6 | 280 | ||||||
| 315 | |||||||||||
| 740 | 543,7 | 50,2 | 60,4 | 123 | 1,8 | 200 | 8 | Isocinetico | |||
| 906,1 | 45,6 | 73,1 | 154,1 | 3,1 | 250 | ||||||
| 1087,3 | 41,3 | 74 | 165,3 | 4,1 | 280 | ||||||
| 315 | |||||||||||
| 590 | 433,5 | 31,9 | 59,1 | 63,7 | 1,2 | 110 | 10 | ||||
| 722,4 | 29 | 71,5 | 79,8 | 2 | 132 | ||||||
| 866,9 | 26,3 | 72,5 | 85,6 | 2,6 | 160 | ||||||
| 
 
 
 250NJ-740A | 980 | 687,8 | 80,3 | 61,7 | 243,7 | 3,1 | 400 | 6 | Isocinetico | ||
| 1146,3 | 73 | 74,7 | 305,2 | 5,1 | 450 | ||||||
| 1375,6 | 66,2 | 75,7 | 327,5 | 6,7 | 500 | ||||||
| 560 | |||||||||||
| 740 | 519,3 | 45,8 | 60,1 | 107,7 | 1,8 | 185 | 8 | ||||
| 865,6 | 41,6 | 72,8 | 134,9 | 2,9 | 200 | ||||||
I clienti offrono i seguenti dati grezzi, i nostri professionisti sceglieranno la pompa giusta per voi e presentano i documenti tecnici come la base per il prezzo d'ordinazione.