Pompa liquida dei residui 150S-LPR
Dettagli del prodotto
Il corpo, la ventola e la contropiastra di pompa della pompa di LP sono fatti dei materiali resistenti all'uso, con la struttura del campione e l'installazione facile, corpo di pompa con i bulloni riparati nel ramo dello scaffale, l'estremità superiore del sostegno è disposta con il corpo sopportante che è doppia fila adottata ha affusolato i cuscinetti a rulli, gli usi finali moventi uno spostamento cilindrico del rullo di singola fila che può sopportare il carico massimo della pompa e può cambiare facilmente la puleggia per misura la velocità della pompa per riempire le condizioni differenti di lavoro. Con il giunto di supporto spaccato sul sostegno, può essere riparata convenientemente sul fondamento della struttura d'acciaio o su quello concreto. La pompa dovrebbe essere immersa nei residui quando funziona, l'entrata delle scorie di aspirazione del corpo di pompa con un filtro che può impedire le grandi particelle.
La struttura o LP e i LPR sono quasi stessa eccetto il tipo di LPR sono allineati con gomma resistente alla corrosione per le parti immerse nei residui delle scorie, le parti di gomma includono l'asse, il corpo di pompa, la ventola, contropiastra ed il filtro, i bulloni di collegamento della parte inferiore dell'immersione è protetto dal manicotto in gomma.
LP (R) il tipo pompa è una pompa centrifuga dei residui, adatta a trasportare i residui abrasivi o corrosivi. Pompa generalmente invadere il lavoro del pozzo o del povero. La pompa è divisa nel tipo di LP e nel tipo di LPR, con la stessa struttura. Il tipo parti e asse di LP di flusso è fatto del materiale del metallo,
Quale è adatto a trasportare i residui abrasivi. Il tipo parti di LPR di flusso è allineato con gomma abrasione-resistente, adatta a trasportare i residui corrosivi delle scorie. Il tipo pompa sotto la superficie di LPR è ampiamente usato nella metallurgia, nell'estrazione mineraria, in carbone, nella energia elettrica, nei materiali da costruzione ed in altri dipartimenti.
Parametro di prestazione della pompa di LP
Prodotto | Giri Spped n r/min |
Flusso Q m3/h |
Ascensore H m. |
Efficienza η % |
Potere dell'asse PA chilowatt |
Tipo di azionamento | Motore | Peso Chilogrammo |
|
Modello | Potere chilowatt |
||||||||
150S-LPR | 1000 | 223,2 | 34,3 | 45 | 46,34 | Il BD | Y280S-4 | 75 | 1700 |
392,4 | 30,5 | 54,5 | 59,82 | ||||||
568,8 | 24,6 | 53 | 71,92 | Y280M-4 | 90 | ||||
980 | 218,7 | 32,9 | 45 | 43,62 | CC | Y315S-6 | 75 | 1700 | |
384,6 | 29,3 | 54,5 | 56,30 | ||||||
557,4 | 23,6 | 53 | 67,69 | Y315M-6 | 90 | ||||
940 | 209,8 | 30,3 | 45 | 38,49 | Il BD | Y315S-6 | 75 | 1700 | |
368,9 | 26,9 | 54,5 | 49,68 | ||||||
534,7 | 21,7 | 53 | 59,73 | Y315M-6 | 90 | ||||
900 | 200,9 | 27,8 | 45 | 33,78 | Il BD | Y315S-6 | 75 | 1700 | |
353,2 | 24,7 | 54,5 | 43,61 | ||||||
511,9 | 19,9 | 53 | 52,43 | Y315M-6 | 90 | ||||
850 | 189,7 | 24,8 | 45 | 28,46 | Il BD | Y280M-6 | 55 | 1700 | |
333,5 | 22,0 | 54,5 | 36,74 | ||||||
483,5 | 17,8 | 53 | 44,17 | Y315S-6 | 75 | ||||
800 | 178,6 | 22,0 | 45 | 23,73 | Il BD | Y280S-6 | 45 | 1700 | |
313,9 | 19,5 | 54,5 | 30,63 | ||||||
455,0 | 15,7 | 53 | 36,82 | Y280M-6 | 55 | ||||
740 | 165,2 | 18,8 | 45 | 18,78 | CC | Y250M-8 | 30 | 1700 | |
290,4 | 16,7 | 54,5 | 24,24 | Y280S-8 | 37 | ||||
420,9 | 13,5 | 53 | 29,14 | Y280M-8 | 45 | ||||
700 | 156,2 | 16,8 | 45 | 15,90 | Il BD | Y225M-6 | 30 | 1700 | |
274,7 | 14,9 | 54,5 | 20,52 | Y250M-6 | 37 | ||||
398,2 | 12,1 | 53 | 24,67 | Y280S-6 | 45 | ||||
650 | 145,1 | 14,5 | 45 | 12,73 | Il BD | Y200L2-6 | 22 | 1700 | |
255,4 | 12,9 | 54,5 | 16,43 | Y225M-6 | 30 | ||||
369,7 | 10,4 | 53 | 19,75 | Y250M-6 | 37 | ||||
600 | 133,9 | 12,3 | 45 | 10,01 | Il BD | Y225S-8 | 18,5 | 1700 | |
235,4 | 11,0 | 54,5 | 12,92 | Y225M-8 | 22 | ||||
341,3 | 8,9 | 53 | 15,53 | Y250M-8 | 30 | ||||
550 | 122,8 | 10,4 | 45 | 7,71 | Il BD | Y200L-8 | 15 | 1700 | |
215,8 | 9,2 | 54,5 | 9,95 | Y225S-8 | 18,5 | ||||
312,8 | 7,4 | 53 | 11,97 | Y225M-8 | 22 | ||||
500 | 111,6 | 8,9 | 45 | 5,79 | Il BD | Y180L-8 | 11 | 1700 | |
196,2 | 7,6 | 54,5 | 7,48 | ||||||
284,4 | 6,2 | 53 | 8,99 | Y200L-8 | 15 |
FAQ
: Il campione di prova è giusto.
: Siamo un produttore.
: Sì, possiamo fare l'OEM per voi.
: Suggeriamo solitamente preciso per i campioni, se il volume raggiunge 1m3, la rotta saremo migliori.
: 1 anno