Parametri di prestazione principali
Pressione massima di scarico: 10bar
10:1 di rapporto di diniego, accuratezza ±2% dell'equilibrio
Ascensore di aspirazione massimo: colonna di acqua di 1.5m
Temperatura ambiente massima: +40℃
Pressione di entrata massima: 1bar
Major Features
Estremità fluida
Estremità dell'azionamento
Modo di controllo
Applicazioni principali
Componenti principali dell'estremità fluida
Estremità fluida | Testa della pompa | Corpo di valvola, sede valvola | Guarnizione della valvola | Palla della valvola | Anello con sigillo | Isolazione del diaframma | Collegamenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | PVC | PVC | PVDF | Biossido di zirconio | Fluororubber | Diaframma composito di PTFE | PVC |
PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | Biossido di zirconio | Fluororubber | Diaframma composito di PTFE | PVDF |
316SS | 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | Fluororubber | Diaframma composito di PTFE | 316SS |
Flusso/pressione
Codice | Portata massima (l/h) | Frequenza del colpo (min) | Max Bar (barra) | Colpo (millimetri) | Diaframma (millimetri) | Potere del motore (w) |
---|---|---|---|---|---|---|
GW003 | 4,5 | 20 | 10 | 4 | 60 | 25 |
GW005 | 6 | 30 | ||||
GW010 | 13 | 50 | ||||
GW025 | 24 | 83 | 7 | |||
GW030 | 30 | 100 | ||||
GW035 | 36 | 120 | 5 | |||
GW045 | 46 | 150 | 4 | |||
GW055 | 53 | 166 | 2 | |||
GS003 | 4,5 | 20 | 10 | |||
GS005 | 6 | 30 | ||||
GS010 | 13 | 50 | ||||
GS025 | 24 | 83 | 7 | |||
GS030 | 30 | 100 | ||||
GS035 | 36 | 120 | 5 | |||
GS045 | 46 | 150 | 4 | |||
GS055 | 53 | 166 | 2 |
Dimensioni di serie di GW
Dimensioni di serie di GS